![]() |
![]() |
市长信箱 盘锦交通电子眼 周公解梦 航空售票 | ![]() |
医保账户 | ![]() |
汽车客运 | ![]() |
公交线路 | ![]() |
列车时刻 | ![]() |
航空售票 | ![]() |
盘锦网址 | ![]() |
天气预报 | ![]() |
电信话费查询 |
其它查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
盘锦交通电子眼 |
安装“电子警察”的路口 |
双台子区 |
地点 | 个数 | 地点 | 个数 |
华锦集团门前 | 2个点 | 辽河岗 | 4个点 |
一统河/红旗大街 | 2个点 | 群艺岗 | 4个点 |
礼贤路/长征街 | 2个点 | 中街岗 | 4个点 |
长征街/辽河北路 | 2个点 | 财政岗 | 2个点 |
九化岗 | 2个点 | 胜利街 | 4个点 |
分局岗 | 2个点 |
兴隆台区 |
地点 | 个数 | 地点 | 个数 |
科技西岗 | 1个点 | 作业岗 | 4个点 |
科技东岗 | 2个点 | 石油岗 | 4个点 |
工业街岗 | 2个点 | 泰山岗 | 1个点 |
公园岗 | 2个点 | 市府东岗 | 2个点 |
兴跃桥 | 2个点 | 五厂岗 | 2个点 |
钻井岗 | 4个点 | 惠宾东岗 | 2个点 |
油气岗 | 2个点 | 鹤翔岗 | 2个点 |
鹤鸣岗 | 4个点 | 地矿岗 | 2个点 |
银行岗 | 4个点 | 兴隆农场岗 | 2个点 |
交通局岗 | 4个点 | 惠宾西岗 | 2个点 |
安装视频监控路段 |
监控路段 | 监控项目 |
辽河南路城中花园 | 2个点超速,限速70 |
新工街 | 4个点,限速60 |
鼎信路口 | 1个点逆行、违停 |
兴隆大厦天桥 | 1个点违停 |
西单行路国税局 | 1个点逆行、违停 |
老祖书屋东路口 | 1个点逆行、违停 |
兴三街东口 | 1个点逆行 |
八里小学门前 | 2个点,限速40 |
西三路——兴隆台路段和小洼花圃——大洼路段 | 限速都是80公里/小时 |
营盘公路上东湖附近的南、北路也有两个测速路段 | 限速都是40公里/小时 |
在营盘公路上从霍田路口到台子前路口之间 | 交警会进行全天移动测速抓拍 |
|
盘锦在线网络有限公司 版权所有©2002-2016 0427.COM 本站E_mail:webmaster@0427.com 地址:辽宁省盘锦市市府大街苏宁荣悦9号4楼(政府广场检察院东) 邮编:124010 本站客服热线:0427-3210427 3200427 本站长年法律顾问:北京英浩律师事务所 主任、高级律师:李海波 备案号:辽ICP备12007079号-2 |
本站24小时全国客户服务热线 400-811-0427 |