|
|
|
![]() |
| 市长信箱 盘锦交通电子眼 周公解梦 航空售票 |
| 医保账户 | 汽车客运 | 公交线路 | 列车时刻 | 航空售票 | 盘锦网址 | 天气预报 | 电信话费查询 |
| 其它查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 盘锦列车查询(火车站/北站) |
| 盘锦北站列车时刻表 |
| 盘锦北站:0416-2649429(盘锦北站车票代购处 地址:盘锦市兴隆台区石油大街158号 盘锦市劳动局东100米 电话:2829456) |
| 列车信息 | 查询区间 | 参考票价(元) | |||||||||||
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 列车类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| 1525 | 石家庄 | 哈尔滨 | 普快 | 盘锦北 | 00:14 | 哈尔滨 | 09:23 | 11 | 09:09 | 83 | 163 | 153/158/164 | 241/253 |
| T121 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 盘锦北 | 01:40 | 长春 | 06:47 | 3 | 05:07 | 65 | 101 | 116/120/123 | 176/183 |
| T122 | 长春 | 广州 | 空调快速 | 盘锦北 | 02:17 | 广州 | 09:35 | 18 | 31:18 | 302 | 540 | 510/527/545 | 902/942 |
| K928 | 哈尔滨 | 郑州 | 空调快速 | 盘锦北 | 04:44 | 郑州 | 22:16 | 19 | 17:32 | 165 | 260 | 282/291/301 | 440/458 |
| 1052 | 齐齐哈尔 | 天津 | 空调普快 | 盘锦北 | 05:15 | 天津 | 13:12 | 7 | 07:57 | 67 | 110 | 125/130/134 | 197/206 |
| K430 | 通化 | 北京 | 空调快速 | 盘锦北 | 05:33 | 北京 | 12:52 | 5 | 07:19 | 76 | 119 | 134/139/143 | 206/215 |
| K387 | 成都 | 沈阳北 | 空调快速 | 盘锦北 | 08:26 | 沈阳北 | 10:10 | 1 | 01:44 | 24 | 37 | 70/75/78 | 106/112 |
| D198 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 盘锦北 | 07:23 | 上海 | 21:11 | 12 | 13:48 | 579 | 695 | ||
| K517 | 上海 | 长春 | 空调快速 | 盘锦北 | 11:31 | 长春 | 17:15 | 6 | 05:44 | 65 | 101 | 116/120/123 | 176/183 |
| D4 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 08:51 | 北京 | 12:03 | 2 | 03:12 | 170 | 204 | ||
| D5 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 12:35 | 沈阳北 | 13:30 | 1 | 00:55 | 48 | 57 | ||
| D6 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 14:50 | 北京 | 18:05 | 2 | 03:15 | 170 | 204 | ||
| D9 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 16:29 | 沈阳北 | 17:28 | 2 | 00:59 | 48 | 57 | ||
| 1302 | 满洲里 | 北京 | 空调普快 | 盘锦北 | 11:40 | 北京 | 21:27 | 11 | 09:47 | 83 | 136 | 153/158/164 | 241/253 |
| D102 | 哈尔滨 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 14:25 | 北京 | 17:58 | 5 | 03:33 | 170 | 204 | ||
| K718 | 大 连 | 郑州 | 空调快速 | 盘锦北 | 17:33 | 郑州 | 15:25 | 20 | 21:52 | 175 | 276 | 298/308/319 | 466/486 |
| K518 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 盘锦北 | 18:37 | 上海 | 17:58 | 19 | 23:21 | 215 | 342 | 365/377/390 | 574/600 |
| D22 | 长春 | 北京 | 动车组 | 盘锦北 | 18:26 | 北京 | 21:38 | 1 | 03:21 | 170 | 204 | ||
| K429 | 北京 | 通化 | 空调快速 | 盘锦北 | 20:58 | 通化 | 07:06 | 9 | 10:08 | 87 | 137 | 153/157/162 | 234/245 |
| D197 | 上海 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 21:47 | 沈阳北 | 22:43 | 1 | 00:56 | 48 | 57 | ||
| K215 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 盘锦北 | 22:48 | 图们 | 14:43 | 13 | 15:55 | 130 | 206 | 224/232/239 | 350/365 |
| 1526 | 哈尔滨 | 石家庄 | 空调普快 | 盘锦北 | 19:09 | 石家庄 | 07:25 | 11 | 12:26 | 110 | 183 | 201/209/216 | 322/337 |
| 1301 | 北京 | 满洲里 | 空调普快 | 盘锦北 | 19:31 | 满洲里 | 18:07 | 25 | 22:36 | 171 | 284 | 307/318/330 | 494/516 |
| K668 | 沈阳北 | 福州 | 空调快速 | 盘锦北 | 19:55 | 福州 | 05:49 | 25 | 33:54 | 276 | 440 | 466/483/499 | 737/770 |
| D7 | 北 京 | 沈阳北 | 动车组 | 盘锦北 | 21:55 | 沈阳北 | 22:49 | 1 | 00:54 | 48 | 57 | ||
| 盘锦火车站列车时刻表 |
| 盘锦火车站:6607422 |
| 列车信息 | 查询区间 | 参考票价(元) | |||||||||||
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 列车类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
| 2550 | 鞍 山 | 北 京 | 空调普快 | 盘锦 | 01:14 | 北京 | 10:48 | 10 | 09:34 | 73 | 120 | 136/140/146 | 214/223 |
| K96 | 抚顺北 | 北京 | 空调快速 | 盘锦 | 01:50 | 北京 | 10:02 | 11 | 08:12 | 82 | 129 | 145/149/155 | 223/232 |
| 4214 | 大连 | 霍林郭勒 | 普慢 | 盘锦 | 02:27 | 霍林郭勒 | 14:40 | 23 | 12:13 | 45 | 82 | 97/100/104 | 158/166 |
| T187 | 深圳 | 沈阳北 | 空调特快 | 盘锦 | 04:18 | 沈阳北 | 06:56 | 5 | 02:38 | 33 | 50 | 79/84/87 | 119/125 |
| 1035 | 金华西 | 沈阳北 | 空调普快 | 盘锦 | 05:13 | 沈阳北 | 08:09 | 6 | 02:56 | 30 | 47 | 76/81/84 | 116/122 |
| K95 | 北京 | 抚顺北 | 空调快速 | 盘锦 | 06:04 | 抚顺北 | 09:52 | 6 | 03:48 | 41 | 61 | 87/92/95 | 130/136 |
| 2549 | 北京 | 鞍山 | 空调普快 | 盘锦 | 06:30 | 鞍山 | 08:00 | 3 | 01:30 | 17 | 27 | 63/68/71 | 96/102 |
| T134 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 盘锦 | 15:52 | 上海 | 12:27 | 20 | 20:35 | 219 | 349 | 372/385/399 | 587/613 |
| K190 | 丹东 | 上海 | 空调快速 | 盘锦 | 16:04 | 上海 | 16:07 | 20 | 24:03 | 219 | 349 | 372/385/399 | 587/613 |
| K367 | 汉口 | 大连 | 空调快速 | 盘锦 | 08:14 | 大连 | 12:23 | 4 | 04:09 | 52 | 81 | 98/103/106 | 150/156 |
| K368 | 大连 | 汉口 | 空调快速 | 盘锦 | 18:04 | 汉口 | 17:17 | 22 | 23:13 | 215 | 342 | 365/377/390 | 574/600 |
| K7347 | 山海关 | 大连 | 快速 | 盘锦 | 08:34 | 大连 | 13:10 | 6 | 04:36 | 30 | 49 | 64/67/69 | 98/102 |
| K7348 | 大连 | 山海关 | 快速 | 盘锦 | 18:27 | 山海关 | 22:01 | 6 | 03:34 | 24 | 38 | 58/61/63 | 87/91 |
| K7591 | 山海关 | 丹东 | 快速 | 盘锦 | 10:45 | 丹东 | 18:59 | 15 | 08:14 | 39 | 64 | 78/80/83 | 120/125 |
| K7592 | 丹东 | 山海关 | 快速 | 盘锦 | 15:29 | 山海关 | 19:10 | 8 | 03:41 | 24 | 38 | 58/61/63 | 87/91 |
| 2095 | 盘锦 | 佳木斯 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 佳木斯 | 05∶27 | 27 | 18:57 | 78 | 139 | 157/163/169 | 258/270 |
| 2096 | 佳木斯 | 盘锦 | 普快 | 盘锦 | 盘锦 | 0 | |||||||
| T188 | 沈阳北 | 深圳 | 空调特快 | 盘锦 | 20:45 | 深圳 | 05:13 | 25 | 32:28 | 302 | 481 | 510/527/545 | 805/841 |
| 1036 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 盘锦 | 22:27 | 金华西 | 07:14 | 34 | 32:47 | 216 | 362 | 387/402/417 | 627/657 |
| K128 | 长春 | 西安 | 空调快速 | 盘锦 | 19:05 | 西安 | 20:13 | 25 | 25:08 | 215 | 342 | 365/377/390 | 574/600 |
| 4213 | 霍林郭勒 | 大连 | 普慢 | 盘锦 | 23:46 | 大连 | 05:10 | 7 | 05:24 | 26 | 45 | 60/63/65 | 94/98 |
| K189 | 上海 | 丹东 | 空调快速 | 盘锦 | 21:27 | 丹东 | 05:02 | 7 | 07:35 | 70 | 108 | 124/127/131 | 187/195 |
![]() |
互联盘锦网站 版权所有©2002-2012 0427.COM 本站E_mail:webmaster@0427.com 地址:辽宁省盘锦市兴隆台区鹤舞路1号 邮编:124010 本站客服热线:0427-3210427 3200427 本站长年法律顾问:北京英浩律师事务所 主任、高级律师:李海波 备案号:辽ICP备09005916号 |
本站24小时全国客户服务热线 400-811-0427 |